| Thu: | 10:00 |
| Thu: | 11:05 |
| Fri: | 1:45 6:10 10:10 |
| Sat: | 11:45AM 3:55 8:30 |
| Sun: | 11:45AM 4:10 8:10 |
| Mon: | 4:10 8:10 |
| Tue: | 12:00 4:10 8:10 |
| Thu: | 4:25 8:30 |
| Thu - Fri: | 11:15 |
| Sat: | 11:15AM |
| Thu: | 12:30 3:20 6:45 9:55 |
| Fri: | 3:35 9:50 |
| Sat: | 9:50 |
| Sun: | 3:35 9:50 |
| Mon - Tue: | 3:45 9:50 |
| Thu: | 3:05 6:25 9:35 |
| Fri: | 12:15 6:35 |
| Sat: | 6:35 |
| Sun: | 12:15 6:35 |
| Mon - Tue: | 12:40 6:35 |
| Fri - Sat: | 12:00 5:00 10:00 |
| Sun: | 12:00 5:00 9:55 |
| Mon: | 1:40 6:40 |
| Tue: | 12:00 4:55 9:50 |
| Thu - Fri: | 11:00 |
| Thu: | 1:00 3:55 6:40 9:45 |
| Fri - Sat: | 11:00AM 1:50 4:40 7:40 10:25 |
| Sun: | 12:35 3:25 6:25 9:10 |
| Mon: | 3:25 6:20 9:15 |
| Tue: | 12:25 3:25 6:20 9:15 |
| Thu: | 2:10 |
| Thu: | 5:00 |
| Thu: | 7:35 |
| Thu: | 1:45 4:35 |
| Thu: | 11:00AM 1:00 1:30 4:00 |
| Fri: | 11:10AM 2:10 4:50 |
| Sat - Sun: | 11:30AM 2:10 4:50 |
| Mon - Tue: | 2:10 4:50 |
| Thu: | 6:50 9:30 |
| Fri - Sat: | 7:30 10:10 |
| Sun: | 7:20 9:50 |
| Mon - Tue: | 7:30 10:00 |
| Thu: | 11:30 |
| Thu - Fri: | 11:00 |
| Thu - Fri: | 11:15 |
| Thu: | 11:35 |
| Fri: | 11:30 |
| Fri - Tue: | 2:20 4:55 7:25 9:55 |
| Sat: | 12:00 |
| Thu - Fri: | 11:45AM |
| Thu: | 1:40 4:15 6:55 9:35 |
| Fri: | 1:45 4:30 7:15 10:05 |
| Sat: | 12:30 3:20 6:10 9:00 |
| Sun - Tue: | 12:45 3:30 6:15 9:05 |
| Thu: | 3:40 7:10 |
| Fri: | 11:00AM 11:30AM 12:20 2:30 3:00 4:00 6:00 6:30 8:00 9:30 10:00 |
| Sat: | 11:00AM 11:30AM 12:30 2:30 3:00 4:00 6:00 6:30 8:00 9:30 10:00 |
| Sun: | 12:10 12:30 2:00 3:40 4:00 5:30 7:10 8:00 9:00 |
| Mon: | 12:30 2:00 3:40 4:00 5:30 7:10 8:00 9:00 |
| Tue: | 12:10 12:30 2:00 3:40 4:00 5:30 7:10 8:00 9:00 |
| Thu: | 3:00 6:30 10:00 |
| Fri - Sat: | 12:00 3:30 7:00 10:30 |
| Sun: | 11:30AM 3:00 6:30 10:00 |
| Mon - Tue: | 3:00 6:30 10:00 |
| Thu: | 4:00 6:45 9:30 |
| Fri: | 1:40 4:30 7:20 10:10 |
| Sat: | 11:05AM 1:40 4:30 7:20 10:10 |
| Sun - Tue: | 1:20 4:10 7:00 9:50 |
| Thu: | 1:20 4:25 7:00 9:50 |
| Fri: | 1:25 4:05 6:40 9:40 |
| Sat: | 12:50 3:50 7:35 10:15 |
| Sun: | 1:25 4:05 6:50 9:40 |
| Mon: | 1:25 4:05 6:50 9:35 |
| Tue: | 1:25 4:05 6:50 9:40 |
| Thu: | 1:10 |
| Fri: | 1:50 |
| Sat: | 1:30 |
| Sun - Tue: | 1:00 |
| Thu: | 1:50 3:40 4:30 6:30 7:10 9:20 10:00 |
| Fri: | 4:20 7:10 10:15 |
| Sat: | 4:10 7:10 10:15 |
| Sun: | 4:00 6:45 9:45 |
| Mon: | 4:00 6:45 9:30 |
| Tue: | 4:00 6:45 9:45 |
| Thu: | 1:50 |
| Fri - Tue: | 3:25 9:15 |
| Thu - Fri: | 11:30 |
| Sat: | 11:15AM |
| Thu: | 2:15 4:50 7:30 9:50 |
| Fri - Sat: | 2:30 5:15 7:50 10:20 |
| Sun - Tue: | 2:00 4:45 7:15 9:45 |
| Thu: | 12:20 3:25 6:35 9:35 |
| Fri - Sun: | 12:10 6:20 |
| Mon: | 12:50 6:20 |
| Tue: | 12:15 6:20 |
| Thu: | 7:25 9:55 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Movies Calgary |
Halifax Theatres |
Cinema Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests
Gloucester Restaurants | New Movies Coming Soon
powered by Tribute.ca