| Thu: | 3:00 3:30 5:30 7:30 9:30 9:55 |
| Fri: | 12:15 3:05 8:15 9:45 |
| Sat: | 10:25AM 12:15 3:05 8:15 9:45 |
| Sun: | 12:15 3:05 8:15 9:45 |
| Mon: | 3:05 8:15 9:45 |
| Tue: | 11:10AM 3:05 9:50 |
| Thu: | 2:30 6:30 |
| Fri: | 2:40 6:30 10:20 |
| Sat - Mon: | 2:40 6:30 10:15 |
| Tue: | 2:40 6:30 10:20 |
| Thu: | 4:00 8:00 |
| Fri - Tue: | 4:00 |
| Thu: | 5:00 6:00 9:00 |
| Fri - Sun: | 11:45AM 6:05 9:25 |
| Mon: | 6:05 9:25 |
| Tue: | 11:45AM 9:25 |
| Wed: | 7:55 10:20 |
| Thu: | 9:00 |
| Fri - Mon: | 7:30 10:05 |
| Tue: | 7:15 9:30 |
| Wed: | 6:55 10:10 |
| Wed: | 4:45 |
| Sat: | 10:25 |
| Wed: | 3:30 7:30 |
| Thu: | 3:55 6:55 |
| Fri: | 12:20 2:55 5:30 6:55 |
| Sat: | 10:35AM 12:20 2:55 5:30 6:55 |
| Sun: | 12:20 2:55 5:30 6:55 |
| Mon: | 2:55 5:30 6:55 |
| Tue: | 11:00AM 12:15 2:45 5:20 6:55 |
| Wed: | 9:25 |
| Wed: | 3:45 |
| Fri: | 11:05AM 1:40 4:55 |
| Sat: | 10:05AM 1:35 4:55 |
| Sun: | 2:20 4:55 7:05 |
| Mon: | 4:55 7:30 |
| Tue: | 11:00AM 11:15AM 1:40 1:50 4:55 7:05 |
| Wed: | 4:25 8:55 |
| Wed: | 10:25 |
| Thu: | 3:00 3:50 6:40 9:20 |
| Fri: | 11:00AM 12:00 1:50 2:30 4:30 5:10 7:20 9:30 |
| Sat: | 10:00AM 10:25AM 12:00 1:50 2:30 4:30 5:10 7:20 9:30 11:00 |
| Sun: | 11:30AM 12:00 2:10 2:30 4:50 5:10 7:30 9:30 |
| Mon: | 2:30 4:30 5:10 7:15 9:30 |
| Tue: | 11:00AM 12:00 1:50 2:30 4:30 5:10 7:20 9:30 |
| Fri: | 12:55 3:40 6:40 |
| Sat: | 10:45AM 12:55 3:50 6:45 |
| Sun: | 12:55 3:50 6:45 |
| Mon: | 3:50 6:40 |
| Tue: | 12:55 3:50 6:40 |
| Wed: | 3:20 6:10 6:50 9:30 10:15 |
| Thu: | 2:45 6:05 9:25 |
| Fri: | 6:25 10:00 |
| Sat: | 6:15 10:00 |
| Sun: | 6:15 10:10 |
| Mon: | 6:15 9:55 |
| Tue: | 6:30 10:00 |
| Thu: | 2:30 4:20 7:00 9:40 |
| Fri: | 11:05AM 1:40 4:20 7:00 9:40 |
| Sat - Sun: | 1:40 4:20 7:00 9:40 |
| Mon: | 2:30 4:55 7:25 9:55 |
| Tue: | 1:40 4:20 7:00 9:40 |
| Wed: | 3:50 6:00 9:50 |
| Thu: | 2:45 6:10 9:40 |
| Fri: | 3:00 |
| Sat - Mon: | 2:50 |
| Tue: | 3:00 |
| Wed: | 3:25 7:20 10:20 |
| Thu: | 2:45 5:20 7:55 10:30 |
| Fri - Tue: | 10:30 |
| Wed: | 4:10 |
| Fri: | 11:10 |
| Sat: | 11:00AM 12:00 |
| Sun: | 12:10 |
| Tue: | 12:20 |
| Sat: | 10:15 |
| Mon: | 10:15 |
| Fri: | 4:15 |
| Sat: | 10:15AM 4:10 |
| Sun: | 4:55 |
| Mon: | 4:10 |
| Tue: | 4:15 |
| Wed: | 6:00 9:30 |
| Thu: | 9:25 |
| Fri - Tue: | 9:00 |
| Wed: | 10:00 |
| Wed: | 4:25 9:55 |
| Thu: | 4:15 |
| Wed: | 6:45 9:20 |
| Sat: | 9:15 |
| Sun: | 9:45 |
| Mon: | 9:15 |
| Wed: | 3:25 6:15 8:30 |
| Thu: | 2:35 6:20 10:00 |
| Fri: | 1:10 3:40 6:25 9:55 |
| Sat: | 1:10 3:25 6:35 9:55 |
| Sun: | 1:10 3:50 6:35 9:55 |
| Mon: | 3:25 6:25 9:55 |
| Tue: | 1:10 3:25 7:50 9:45 |
| Wed: | 5:25 |
| Fri: | 11:00AM 12:00 1:20 |
| Sat: | 11:15AM 1:05 10:00 |
| Sun: | 11:30AM 12:00 |
| Mon: | 2:35 |
| Tue: | 11:55AM 1:05 |
| Wed: | 3:10 7:20 9:55 |
| Thu: | 3:35 6:45 9:45 |
| Fri: | 12:35 3:35 6:35 7:15 9:35 |
| Sat: | 10:40AM 12:35 3:35 6:35 7:15 9:35 |
| Sun: | 12:35 3:35 6:35 7:15 9:35 |
| Mon: | 3:35 6:35 7:15 9:35 |
| Tue: | 12:25 3:35 7:15 9:50 |
| Thu: | 4:20 4:40 7:10 7:30 9:50 10:10 |
| Fri: | 11:00AM 11:50AM 1:50 4:10 4:30 7:10 7:50 9:50 10:30 |
| Sat: | 11:50AM 1:50 4:10 4:30 7:10 7:50 9:50 10:30 |
| Sun: | 11:40AM 1:00 1:50 4:10 4:30 7:10 7:50 9:50 10:30 |
| Mon: | 2:30 4:30 7:10 9:50 |
| Tue: | 11:00AM 1:50 3:05 4:30 7:10 7:50 9:30 9:50 |
| Wed: | 7:15 |
| Wed: | 3:00 4:10 5:20 7:40 10:05 |
| Thu: | 2:35 3:05 5:00 5:35 7:25 8:00 9:50 10:25 |
| Fri: | 11:00AM 12:40 1:30 3:40 4:00 7:00 7:45 9:15 10:00 10:15 |
| Sat: | 12:40 1:25 3:40 4:05 7:00 7:45 10:00 10:15 |
| Sun: | 12:40 1:45 3:40 4:10 7:00 7:45 10:00 10:15 |
| Mon: | 3:25 3:55 7:00 7:45 10:00 10:15 |
| Tue: | 11:15AM 4:40 7:45 9:15 |
| Wed: | 3:10 5:35 8:00 10:30 |
| Fri - Sat: | 11:10AM 1:35 8:00 10:30 |
| Sun: | 1:35 8:00 10:30 |
| Mon: | 8:00 10:30 |
| Tue: | 11:10AM 1:35 8:00 10:30 |
| Wed: | 3:00 7:45 10:10 |
| Thu: | 2:40 5:10 |
| Fri: | 2:10 6:35 |
| Sat: | 2:35 6:35 |
| Sun: | 2:10 9:40 |
| Mon: | 6:35 10:05 |
| Tue: | 2:10 9:40 |
| Wed: | 4:00 6:20 |
| Thu: | 2:30 6:25 |
| Fri: | 12:00 2:20 4:35 |
| Sat: | 10:05AM 12:25 2:20 4:35 |
| Sun: | 11:35AM 12:00 2:20 4:35 |
| Mon: | 2:30 4:45 |
| Tue: | 2:20 4:45 11:55 |
| Wed: | 6:35 7:00 9:50 |
| Thu: | 3:10 7:00 10:15 |
| Fri: | 12:45 4:00 6:50 10:15 |
| Sat: | 10:05AM 12:40 3:55 6:50 10:15 |
| Sun: | 12:45 4:00 6:50 10:15 |
| Mon: | 3:50 6:50 10:15 |
| Tue: | 12:40 3:55 6:35 10:15 |
| Wed: | 7:05 |
| Thu: | 7:25 10:05 |
| Fri: | 11:10AM 1:40 4:15 6:45 10:10 |
| Sat: | 1:45 4:15 6:45 10:10 |
| Sun: | 11:40AM 2:10 4:45 7:15 10:10 |
| Mon: | 4:15 6:45 10:10 |
| Tue: | 1:40 4:15 6:45 10:10 |
| Sat: | 10:50AM |
| Wed: | 4:00 4:50 6:25 10:05 |
| Thu: | 4:00 6:25 8:50 |
| Fri: | 12:35 3:00 5:25 7:50 |
| Sat: | 10:10AM 12:35 3:00 5:25 7:50 10:00 |
| Sun: | 12:35 3:00 5:25 7:50 |
| Mon: | 3:00 5:25 7:50 |
| Tue: | 11:15AM 12:35 3:00 5:25 7:50 |
| Fri - Tue: | 9:25 |
| Wed: | 4:40 7:35 10:30 |
| Thu: | 2:35 7:35 10:30 |
| Fri: | 12:00 1:45 4:40 7:35 |
| Sat: | 1:20 4:25 7:35 |
| Sun: | 1:45 4:40 7:35 |
| Mon: | 4:25 7:35 |
| Tue: | 1:30 4:25 7:35 |
| Tue: | 6:45 |
| Fri: | 10:15 |
| Sun: | 10:15 |
| Tue: | 10:15 |
| Wed: | 3:40 6:35 9:10 |
| Thu: | 4:40 7:20 9:55 |
| Fri: | 11:15AM 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Sat: | 1:25 4:15 7:30 10:15 |
| Sun: | 1:05 3:50 7:30 10:15 |
| Mon: | 4:40 7:25 10:10 |
| Tue: | 1:25 4:10 7:00 9:45 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Movies Calgary |
Halifax Theatres |
Cinema Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests
Kanata Restaurants | New Movies Coming Soon
powered by Tribute.ca