| Thu: | 3:20 4:00 6:30 7:10 9:25 |
| Fri: | 1:30 4:00 6:30 |
| Sat - Sun: | 10:00AM 11:00AM 1:30 4:00 6:30 10:30 |
| Mon: | 4:00 6:30 |
| Tue: | 1:30 4:00 6:30 |
| Thu: | 9:35 |
| Fri - Sun: | 6:10 9:05 |
| Mon: | 6:10 8:45 |
| Tue: | 6:10 9:05 |
| Thu: | 10:05 |
| Fri - Sun: | 10:30 |
| Mon: | 7:35 10:05 |
| Tue: | 10:30 |
| Thu: | 7:45 10:30 |
| Fri - Sun: | 2:20 5:00 7:40 10:20 |
| Mon: | 3:25 7:40 10:20 |
| Tue: | 1:45 5:00 7:40 10:20 |
| Thu: | 3:15 3:45 4:35 4:50 6:00 6:15 6:45 7:15 7:30 8:45 9:00 9:55 10:10 |
| Fri: | 11:30AM 12:15 1:10 2:10 3:00 3:20 3:55 4:35 4:50 6:00 6:15 6:40 7:15 7:30 7:50 9:00 9:25 10:10 10:30 |
| Sat: | 10:50AM 1:10 1:40 3:00 4:20 4:35 6:00 6:15 7:00 7:50 9:40 10:30 |
| Sun: | 10:05AM 10:50AM 11:30AM 12:40 1:40 2:10 3:40 3:55 4:20 4:50 6:40 7:00 7:15 7:30 9:00 9:25 9:40 10:10 |
| Mon: | 3:40 3:55 4:50 6:15 6:40 7:30 9:00 9:55 10:10 |
| Tue: | 11:30AM 12:15 1:10 2:10 3:00 3:20 3:55 4:35 4:50 6:00 6:15 6:40 7:15 7:30 7:50 9:00 9:25 10:10 10:30 |
| Fri - Sat: | 1:35 9:50 |
| Sun: | 1:00 9:50 |
| Mon: | 9:50 |
| Tue: | 1:35 9:50 |
| Thu: | 4:45 7:20 9:55 |
| Fri - Tue: | 4:25 7:50 10:25 |
| Fri - Tue: | 10:15 |
| Thu: | 4:40 7:50 10:15 |
| Fri - Sun: | 2:30 4:55 7:55 |
| Mon: | 4:55 7:55 |
| Tue: | 1:55 4:55 7:55 |
| Thu: | 9:45 |
| Thu: | 7:00 10:05 |
| Fri - Sun: | 1:50 4:30 7:10 10:05 |
| Mon: | 4:30 7:10 10:05 |
| Tue: | 1:50 4:30 7:10 10:10 |
| Thu: | 3:40 6:25 |
| Fri: | 12:55 3:40 |
| Sat - Sun: | 10:15AM 12:55 3:40 |
| Mon: | 3:40 |
| Tue: | 12:55 3:40 |
| Thu: | 3:55 |
| Mon: | 4:05 |
| Thu: | 3:35 6:50 |
| Sat - Sun: | 10:50 |
| Fri - Sun: | 11:45 |
| Tue: | 11:45 |
| Thu: | 3:25 7:05 10:15 |
| Fri: | 1:00 4:15 7:25 10:30 |
| Sat: | 7:25 10:30 |
| Sun - Mon: | 4:15 7:25 10:30 |
| Tue: | 1:00 4:15 7:25 10:30 |
| Sun - Mon: | 10:30 |
| Fri - Sun: | 1:25 |
| Mon: | 4:35 7:50 |
| Tue: | 1:25 |
| Sat: | 1:00 |
| Thu: | 4:25 7:30 10:25 |
| Fri: | 12:40 1:15 3:50 4:10 4:40 6:45 7:05 7:35 9:40 10:10 |
| Sat: | 10:00AM 10:40AM 12:55 1:15 3:50 4:10 4:40 6:45 7:05 7:35 9:40 10:10 |
| Sun: | 10:00AM 10:25AM 12:55 1:15 3:50 4:10 4:40 6:45 7:05 7:35 9:40 10:10 |
| Mon: | 3:50 6:45 9:40 10:10 |
| Tue: | 12:40 1:15 3:50 4:10 4:40 6:45 7:05 7:35 9:40 10:10 |
| Thu: | 3:30 6:35 9:30 |
| Fri - Sun: | 12:00 3:30 6:25 9:20 |
| Mon: | 3:30 6:25 9:20 |
| Tue: | 12:00 3:30 6:25 9:20 |
| Mon: | 7:10 |
| Thu: | 4:25 7:40 10:20 |
| Fri - Tue: | 10:20 |
| Thu: | 7:20 |
| Fri - Tue: | 9:40 |
| Sun: | 12:45 |
| Thu: | 3:15 6:40 9:35 10:05 |
| Fri: | 11:35AM 12:00 2:55 3:25 6:20 6:50 8:55 9:40 9:55 |
| Sat: | 10:15AM 10:50AM 11:35AM 12:00 2:55 3:25 6:20 6:50 8:55 9:40 9:55 |
| Sun: | 10:15AM 10:50AM 11:35AM 12:00 2:55 3:25 6:20 6:50 9:00 9:55 |
| Mon: | 3:00 3:25 6:20 6:50 9:00 9:55 |
| Tue: | 11:35AM 12:00 2:55 3:25 6:20 6:50 8:55 9:40 9:55 |
| Fri - Tue: | 9:10 |
| Thu: | 9:00 |
| Sun - Mon: | 9:45 |
| Thu: | 3:40 |
| Mon: | 4:40 |
| Fri: | 1:20 4:10 6:55 |
| Sat: | 10:30AM 1:20 4:10 6:55 |
| Sun: | 1:20 4:10 6:55 |
| Mon: | 4:10 6:55 |
| Tue: | 1:20 4:10 6:55 |
| Mon: | 10:30 |
| Thu: | 4:15 |
| Thu: | 4:05 4:55 6:30 7:25 9:15 |
| Fri: | 11:45AM 1:05 2:30 3:45 4:55 7:20 9:55 |
| Sat: | 10:00AM 10:10AM 11:45AM 1:05 2:30 3:45 4:55 7:20 9:55 10:35 |
| Sun: | 10:10AM 10:35AM 11:45AM 1:05 2:30 3:45 4:55 7:20 9:55 |
| Mon: | 3:45 4:55 7:20 9:20 |
| Tue: | 11:45AM 1:05 2:30 3:45 4:55 7:20 9:55 |
| Fri: | 12:45 3:25 6:35 |
| Sat: | 10:20AM 12:45 3:25 6:35 |
| Sun: | 10:00AM 10:20AM 12:45 3:25 6:35 |
| Mon: | 3:25 6:35 |
| Tue: | 12:45 3:25 6:35 |
| Thu: | 4:10 4:40 6:50 7:55 9:20 10:30 |
| Fri - Sun: | 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30 |
| Mon: | 3:00 5:30 8:00 10:30 |
| Tue: | 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30 |
| Mon: | 7:20 |
| Thu: | 3:45 8:55 |
| Fri - Sun: | 12:40 |
| Mon: | 3:00 6:00 |
| Tue: | 12:40 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Movies Calgary |
Halifax Theatres |
Cinema Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests
Kanata Restaurants | New Movies Coming Soon
powered by Tribute.ca