| Fri: | 12:45 3:40 6:35 9:30 |
| Sat: | 11:05AM 4:20 6:40 9:35 |
| Sun: | 11:45AM 3:30 6:25 9:25 |
| Mon: | 3:35 6:35 7:25 |
| Tue: | 1:00 3:40 6:20 9:15 |
| Wed: | 3:35 6:25 |
| Thu: | 3:30 6:25 9:20 |
| Fri - Sat: | 10:30 |
| Sun: | 10:00 |
| Tue: | 9:50 |
| Thu: | 3:30 6:35 9:40 |
| Fri: | 12:25 3:30 6:35 10:25 |
| Sat: | 11:35AM 3:25 7:15 10:25 |
| Sun: | 12:20 3:25 6:35 9:55 |
| Mon: | 3:30 |
| Tue: | 12:10 3:15 6:35 9:55 |
| Wed: | 3:30 6:25 |
| Thu: | 4:45 |
| Thu: | 4:10 6:35 |
| Fri: | 2:05 5:00 7:00 9:25 |
| Sat: | 1:35 5:00 6:30 9:00 |
| Sun: | 1:05 5:00 6:30 9:00 |
| Mon: | 3:05 5:30 6:30 |
| Tue: | 2:05 5:05 6:30 9:00 |
| Wed: | 3:05 5:30 6:30 |
| Thu: | 9:00 |
| Thu: | 4:00 |
| Fri: | 3:10 3:55 4:30 5:40 |
| Sat: | 11:00AM 11:50AM 12:20 12:55 1:30 3:10 4:00 5:40 6:30 |
| Sun: | 11:00AM 12:55 1:30 3:25 4:00 5:10 |
| Mon: | 3:00 4:55 5:30 |
| Tue: | 12:00 1:20 2:30 3:55 5:00 |
| Wed: | 3:00 4:00 5:30 |
| Thu: | 6:30 9:00 |
| Fri: | 1:25 6:30 9:00 |
| Sat: | 9:00 |
| Sun: | 6:30 9:00 |
| Mon: | 8:00 |
| Tue: | 7:30 10:00 |
| Wed: | 8:00 |
| Fri: | 12:05 2:35 5:05 |
| Sat: | 11:45AM 2:35 5:05 |
| Sun: | 11:35AM 2:05 4:35 |
| Mon: | 4:20 |
| Tue: | 1:55 4:25 |
| Wed: | 4:55 |
| Fri: | 2:35 10:25 |
| Sat: | 4:00 10:20 |
| Sun: | 3:55 9:40 |
| Mon: | 3:00 |
| Tue: | 2:30 10:00 |
| Wed: | 3:45 |
| Thu: | 9:50 |
| Fri - Sat: | 7:35 |
| Sun: | 7:05 |
| Tue: | 7:00 |
| Wed: | 7:30 |
| Thu: | 7:20 |
| Sun: | 7:00 |
| Mon: | 7:00 |
| Thu: | 4:30 7:15 10:00 |
| Fri: | 1:45 4:30 7:15 10:00 |
| Sat: | 11:00AM 1:45 4:30 5:15 7:15 10:00 |
| Sun: | 11:00AM 1:45 4:30 7:15 10:00 |
| Mon: | 4:45 7:30 |
| Tue: | 2:25 4:30 7:15 10:00 |
| Wed: | 5:20 7:55 |
| Sun: | 12:30 |
| Thu: | 3:50 4:25 6:30 7:05 9:10 9:45 |
| Fri: | 1:10 3:50 6:30 7:00 9:10 9:40 |
| Sat: | 11:00AM 1:40 4:20 7:00 7:30 9:40 10:10 |
| Sun: | 11:00AM 1:40 4:20 7:00 9:40 10:10 |
| Mon: | 3:50 6:30 7:00 |
| Tue: | 1:10 3:50 6:30 7:00 9:10 9:40 |
| Wed: | 3:55 6:35 7:05 |
| Thu: | 4:00 6:40 9:20 |
| Fri: | 5:15 9:40 |
| Sat: | 2:35 10:25 |
| Sun: | 2:30 9:20 |
| Mon: | 3:55 |
| Tue: | 3:55 9:40 |
| Wed: | 3:45 |
| Fri: | 12:20 2:40 8:10 10:30 |
| Sat: | 2:00 2:40 8:10 10:30 |
| Sun: | 1:35 2:40 7:40 10:00 |
| Mon: | 5:40 7:55 |
| Tue: | 12:05 5:10 7:35 9:35 |
| Wed: | 3:00 8:00 |
| Thu: | 3:25 6:25 9:25 |
| Fri: | 12:10 7:25 |
| Sat: | 11:35AM 7:25 |
| Sun: | 11:30AM 6:25 |
| Mon: | 6:35 |
| Tue: | 12:40 6:35 |
| Wed: | 6:35 |
| Thu: | 4:10 6:40 9:10 |
| Fri: | 12:05 7:55 |
| Sat: | 11:05AM 7:55 |
| Sun: | 11:05AM 7:25 |
| Mon: | 8:00 |
| Tue: | 12:00 7:30 |
| Fri: | 1:50 4:25 |
| Sat: | 2:20 4:55 |
| Sun: | 3:45 |
| Mon: | 4:25 |
| Tue: | 1:50 4:25 |
| Wed: | 4:30 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Movies Calgary |
Halifax Theatres |
Cinema Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests
St. John's Restaurants | New Movies Coming Soon
powered by Tribute.ca