| Thu: | 7:10 10:00 |
| Fri: | 12:40 1:50 3:35 4:40 5:10 6:30 7:20 9:15 10:00 10:30 |
| Sat: | 12:00 12:30 1:00 1:30 2:40 3:35 4:05 5:15 6:30 7:50 9:15 9:45 10:35 |
| Sun: | 12:05 1:40 3:00 4:30 5:05 6:00 7:10 8:50 9:20 9:50 |
| Mon: | 12:05 1:40 3:00 4:20 6:25 7:10 9:20 9:50 10:15 |
| Tue: | 12:40 1:40 3:35 4:20 5:10 6:30 7:10 9:15 9:25 9:50 |
| Wed: | 12:30 1:00 3:25 3:55 6:20 6:50 8:25 9:15 9:45 |
| Thu - Fri: | 2:00 4:30 7:00 9:30 |
| Sat - Sun: | 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 |
| Mon - Tue: | 2:00 4:30 7:00 9:30 |
| Wed: | 12:25 2:30 6:05 9:45 |
| Fri: | 1:05 3:15 7:20 10:20 |
| Sat: | 11:25AM 2:50 7:20 10:25 |
| Sun: | 11:20AM 3:15 6:55 10:10 |
| Mon: | 12:00 3:15 6:40 10:00 |
| Tue: | 12:05 3:15 7:20 10:25 |
| Wed: | 12:45 2:50 6:40 10:00 |
| Fri: | 12:05 2:30 7:45 10:30 |
| Sat: | 11:25AM 2:35 7:50 10:30 |
| Sun: | 11:00AM 2:30 7:35 10:05 |
| Mon: | 12:20 3:40 7:25 10:00 |
| Tue: | 12:05 2:35 7:50 10:30 |
| Wed: | 12:20 3:50 7:20 9:55 |
| Thu: | 1:55 3:40 6:30 9:05 |
| Fri: | 2:00 3:40 7:35 10:25 |
| Sat: | 11:45AM 3:45 7:30 10:25 |
| Sun: | 12:05 3:40 6:25 10:05 |
| Mon: | 12:55 3:45 6:35 9:10 |
| Tue: | 2:00 3:45 7:40 10:25 |
| Wed: | 12:55 3:45 6:35 9:10 |
| Thu: | 9:55 |
| Thu: | 12:50 3:35 6:20 9:55 |
| Fri: | 6:50 9:45 |
| Sat: | 6:00 9:00 |
| Sun: | 10:15 |
| Mon: | 10:00 |
| Tue - Wed: | 6:30 9:15 |
| Thu: | 1:00 3:30 |
| Wed: | 7:00 |
| Sat: | 11:00AM |
| Thu: | 12:10 3:20 4:25 6:30 9:40 |
| Fri: | 12:15 3:25 6:35 9:45 |
| Sat: | 12:05 3:15 6:25 9:35 |
| Sun - Tue: | 12:15 3:25 6:35 9:45 |
| Wed: | 12:10 3:20 6:30 9:40 |
| Thu: | 1:00 |
| Thu: | 12:45 3:35 6:35 9:25 |
| Fri: | 10:00 |
| Sat: | 10:20 |
| Sun: | 9:15 |
| Mon: | 9:25 |
| Tue: | 10:05 |
| Wed: | 9:25 |
| Thu: | 7:00 |
| Sun: | 12:30 |
| Thu: | 12:55 3:45 6:35 9:25 |
| Fri: | 12:35 4:55 6:25 9:05 |
| Sat: | 1:25 5:15 6:35 9:15 |
| Sun: | 1:00 5:00 6:30 9:10 |
| Mon: | 1:20 4:55 6:30 8:50 |
| Tue: | 1:35 5:00 6:25 9:05 |
| Wed: | 1:20 4:00 6:30 8:50 |
| Thu: | 12:05 2:30 7:35 10:00 |
| Fri: | 12:05 2:30 7:55 10:20 |
| Sat: | 11:00AM 2:35 6:00 8:05 |
| Sun: | 11:00AM 4:10 7:50 10:15 |
| Mon: | 12:05 2:30 7:35 9:50 |
| Tue: | 12:10 2:45 7:55 10:30 |
| Wed: | 12:05 4:55 7:35 9:50 |
| Thu: | 4:50 7:20 9:50 |
| Fri: | 12:00 2:40 7:55 10:25 |
| Sat: | 11:00AM 2:45 7:55 10:30 |
| Sun: | 12:00 2:30 7:40 10:10 |
| Mon: | 1:10 4:00 6:20 9:55 |
| Tue: | 12:00 2:30 7:55 10:25 |
| Wed: | 1:15 4:00 6:20 9:55 |
| Thu: | 2:55 6:25 9:20 |
| Fri: | 12:05 2:55 6:30 |
| Sat: | 2:20 8:25 |
| Sun: | 11:45AM 2:55 6:35 |
| Mon: | 2:55 |
| Tue: | 12:10 2:55 6:35 |
| Wed: | 12:45 2:55 |
| Thu: | 1:45 4:55 6:25 9:05 |
| Fri: | 12:15 5:05 6:25 9:05 |
| Sat: | 12:10 5:10 6:50 9:30 |
| Sun: | 1:35 4:15 6:25 9:05 |
| Mon: | 1:20 4:00 6:25 9:05 |
| Tue: | 12:15 5:10 6:25 9:05 |
| Wed: | 1:20 3:55 6:35 9:15 |
| Sat: | 11:30 |
| Thu: | 12:15 1:00 3:30 4:05 6:45 7:40 10:00 |
| Fri: | 12:00 2:40 3:15 4:15 4:50 6:00 6:30 8:35 9:45 |
| Sat: | 11:10AM 12:00 2:40 3:15 4:15 5:00 6:00 6:30 8:35 9:45 |
| Sun: | 11:10AM 11:55AM 12:55 1:25 2:40 3:15 4:30 6:00 6:30 8:35 9:45 |
| Mon: | 12:00 1:15 2:40 3:15 4:20 6:00 6:30 8:35 9:45 |
| Tue: | 12:00 2:40 3:15 4:15 4:50 6:00 6:30 8:35 9:45 |
| Wed: | 12:05 2:10 3:20 4:30 6:25 6:30 6:55 10:00 |
| Thu: | 3:00 |
| Fri - Tue: | 3:45 |
| Wed: | 5:55 |
| Thu: | 6:15 9:30 |
| Fri - Sat: | 12:30 7:00 10:15 |
| Sun: | 12:25 7:00 10:15 |
| Mon - Tue: | 12:30 7:00 10:15 |
| Wed: | 2:40 9:10 |
| Thu: | 1:30 2:30 4:35 5:45 9:00 |
| Fri - Tue: | 2:10 5:30 |
| Wed: | 12:45 3:50 |
| Thu: | 1:35 4:05 7:25 |
| Fri: | 12:50 3:30 |
| Sat: | 12:20 3:00 |
| Sun: | 4:00 |
| Mon: | 1:25 |
| Tue - Wed: | 1:00 3:30 |
| Sun: | 7:00 |
| Mon: | 4:00 7:00 |
| Thu: | 12:10 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Movies Calgary |
Halifax Theatres |
Cinema Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests
Calgary Restaurants | New Movies Coming Soon
powered by Tribute.ca